Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 515 | 49,57% | 283 | 27,24% | 232 | 22,33% |
2 | KAWIN | 430 | 41,39% | 210 | 20,21% | 220 | 21,17% |
3 | CERAI HIDUP | 94 | 9,05% | 24 | 2,31% | 70 | 6,74% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1039 | 100,00% | 517 | 49,76% | 522 | 50,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1039 | 100,00% | 517 | 49,76% | 522 | 50,24% |
Diperbarui pada : 01 Maret 2025