Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 1,35% | 5 | 0,48% | 9 | 0,87% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 37 | 3,56% | 16 | 1,54% | 21 | 2,02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 32 | 3,08% | 15 | 1,44% | 17 | 1,64% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 31 | 2,98% | 17 | 1,64% | 14 | 1,35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 140 | 13,47% | 79 | 7,60% | 61 | 5,87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 131 | 12,61% | 67 | 6,45% | 64 | 6,16% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 123 | 11,84% | 64 | 6,16% | 59 | 5,68% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 77 | 7,41% | 35 | 3,37% | 42 | 4,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 73 | 7,03% | 38 | 3,66% | 35 | 3,37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 75 | 7,22% | 32 | 3,08% | 43 | 4,14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 51 | 4,91% | 28 | 2,69% | 23 | 2,21% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 54 | 5,20% | 24 | 2,31% | 30 | 2,89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 64 | 6,16% | 28 | 2,69% | 36 | 3,46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 4,72% | 21 | 2,02% | 28 | 2,69% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 3,37% | 21 | 2,02% | 14 | 1,35% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 53 | 5,10% | 27 | 2,60% | 26 | 2,50% |
JUMLAH | 1039 | 100,00% | 517 | 49,76% | 522 | 50,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1039 | 100,00% | 517 | 49,76% | 522 | 50,24% |
Diperbarui pada : 01 Maret 2025