Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1039 | 100,00% | 517 | 49,76% | 522 | 50,24% | |
TOTAL | 1039 | 100,00% | 517 | 49,76% | 522 | 50,24% |
Diperbarui pada : 01 Maret 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|